Etoile Sportive Nouic Mézières : site officiel du club de foot de Nouic - footeo

Classements - Equipe Première - 4 ème Division

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Geoffrey SAVIGNAT 10 23 0.43
2 Thomas QUESNEL 8 24 0.33
3 Damien VILLEGER 7 26 0.27
4 François TABUTEAU 6 22 0.27
5 Kevin QUESNEL 5 26 0.19
6 Flavien BESSAGUET 4 14 0.29
7 Gregory PEROT 4 19 0.21
8 Julien MASSONNEAU 3 16 0.19
9 Fabrice LASNIER 2 16 0.13
10 Ryan LASHLEY 2 17 0.12
11 Gael VILLESSOT 2 23 0.09
12 Jean-Charles BISSIRIER 1 9 0.11
13 Christopher RAYNAUD 1 21 0.05
14 Yohan BARRIER 0 10 0
- Quentin BONNIN 0 1 0
- Aurélien BRANTHOME 0 3 0
- Maxime BRANTHOME 0 0 0
- Guillaume BREGERON 0 8 0
- Gaetan DARDILLAC 0 18 0
- Raphael GADAUD 0 7 0
- Sylvain Martin De Lasalle 0 11 0
- Vivian Mourier 0 3 0
- Ludovic PEROT 0 20 0